Femte, sjuende og åttende i NC i Smaaleneneløpet
Postet av Asle Jahren den 21. Apr 2008
Første gang publisert 21.april 2008
Norgescupen fortsatte for tredje dag på rad, med løp ved riksgrensa øst for Ørje. Søndagens løp var langdistanse med jaktstart bygd på resultatene fra sprinten på Jeløya lørdag. Våre tre beste 17-18 åringer viste seg som gode løpere i felt, og løp seg alle tre opp noen plasser fra lørdag. Litt betenkelig med over 6 minutters tap til vinneren Gaute Hallan Steiwer, men likevel strålende plasseringer og mange norgescuppoeng til Vetle på 5., Eirik på 7. og Brage på 8. Også Anne løp seg opp noen plasser, til 19.plass, uten å overbevise.
Vetle løp også i dette løpet offensivt, og likevel sikkert o-teknisk, noe flere andre løpere fikk fordel av. Med annen gafling enn de to beste fra sprinten, ble det ingen mulighet til å få kontakt, selv om de begge gjorde noen feil på de første postene. Siden fikk både Gaute Hallan Steiwer og Mathias Bjugan farten skikkelig opp, og selv om disse to løp alene klarte ikke neste klynge å nærme seg, heller tvert imot. Brage og Eirik hadde lik gafling, noe Brage fikk stor nytte av da kompasshuset knuste på den første sløyfa. Først på andre passering fikk han nytt kompass, og kunne begynne å ta kontroll over egen orientering igjen.
Da løperne passerte samlingsplass etter at gaflingene var over, var alle våre tre i en gruppe løpere som kjempet om tredjeplassen. På 17.post gjør Vetle en feil sammen med et par andre, og Eirik og Brage er i posisjon til å kapre 3.plassen.
På den 19.posten er det disse to som gjør feil, og Vetle og to til sniker seg forbi. Det blir tøff løping inn mot mål, og bakfra kommer også Mathias Benjaminsen. Vetle må tåle å se Jansi Edstrøm ta tredjeplassen og Yngve Skogstad fjerdeplassen, mens Eirik og Brage ble løpt forbi av Mathias.
Det heter at resultatlista aldri lyver, og det er kanskje riktig. 5. 7. og 8.plass er meget gode norgescupplasseringer, men når det gjelder den orienteringstekniske delen av løpet, er det vel ikke sikkert at alle våre tre har bidratt like mye. I fellesstart teller taktiske disposisjoner og løpsstyrke mye mer enn i løp med enkeltstart.
Sjur ble litt for ivrig fra sin 35.startposisjon, og gikk på en stor bom allerede på første post. Han kom seg aldri inn i løpet og hadde en stor bom også på 10.post. Løpet ble ganske skuffende ut fra vårens sikre løping.
Anne forserte fra 24.plass til 19.plass i D19-20E, men det var ikke fordi hun løp et godt løp, men fordi mange ikke startet. Klassen ble vunnet av Ida Marie Næss Bjørgul etter et superløp.
I H19-20 fortsatte Eirik Rustad å løpe bra. Han løp seg opp fra 9. til 7.plass.
I H15-16 løp Sondre godt og sikkert og plukket løpere helt til 9.post. Der bommet han 1:30 og gjentok det på 10.post. Disse to feilene ødela en topp 5 plassering, men han bør likevel være fornøyd med å ha løpt seg opp en plass fra lørdag. Klassen ble vunnet av Simen Aamodt, Sandnes foran Sondres klubbkamerater Håvard Haga og Eskil Kinneberg.
I Tirils klasse var det ordinær enkeltstart, og hun gjorde det riktig godt ved å bli nr.7 av 21 løpere i D11-12.
Av raumarresultater forøvrig la vi merke til at Magne Haga vant jaktstarten i H13-14, mens juniortrener Mona Kjeldsberg vant D40.
RESULTATER
D19-20 E | |||||
Totalt | Dag 1 | Dag 2 | |||
1 | 1:10:58 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 16:02-5 | 54:56-1 |
2 | 1:11:48 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 15:04-1 | 56:44-2 |
3 | 1:17:52 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 15:27-3 | 1:02:25-5 |
4 | 1:18:31 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 16:33-8 | 1:01:58-4 |
5 | 1:19:25 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 17:59-16 | 1:01:26-3 |
6 | 1:20:20 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 17:26-12 | 1:02:54-6 |
7 | 1:21:01 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 16:31-7 | 1:04:30-7 |
8 | 1:23:40 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 16:42-9 | 1:06:58-8 |
9 | 1:24:46 | Skaare,Mathilde Korvald | NTNUI | 17:47-13 | 1:06:59-9 |
10 | 1:26:12 | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | 18:00-17 | 1:08:12-10 |
19 | 1:45:22 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 18:58-23 | 1:26:24-19 |
. | |||||
H15-16 | |||||
Totalt | Dag 1 | Dag 2 | |||
1 | 1:17:07 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 31:05-4 | 46:02-2 |
2 | 1:17:11 | Haga,Håvard | Raumar OL | 31:01-3 | 46:10-3 |
3 | 1:17:15 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 32:13-6 | 45:02-1 |
4 | 1:24:14 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 35:21-23 | 48:53-5 |
5 | 1:25:55 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 34:29-19 | 51:26-6 |
6 | 1:26:34 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 34:12-17 | 52:22-8 |
7 | 1:26:36 | Aukrust Osmoen,Jon | Nord-Østerdal OK | 38:20-30 | 48:16-4 |
8 | 1:26:39 | Bjørgul,Petter | Halden SK | 34:57-21 | 51:42-7 |
9 | 1:26:41 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 30:49-2 | 55:52-14 |
10 | 1:27:16 | Rønning,Sindre | Tynset IF | 34:22-18 | 52:54-9 |
11 | 1:27:19 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 32:51-8 | 54:28-12 |
11 | 1:27:19 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 33:09-11 | 54:10-11 |
13 | 1:28:44 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 33:24-14 | 55:20-13 |
. | |||||
H17-18E | |||||
Totalt | Dag 1 | Dag 2 | |||
1 | 1:15:53 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 15:26-4 | 1:00:27-1 |
2 | 1:17:25 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 14:49-1 | 1:02:36-2 |
3 | 1:23:09 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 15:53-5 | 1:07:16-7 |
4 | 1:23:23 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 16:30-11 | 1:06:53-3 |
5 | 1:23:29 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 16:22-7 | 1:07:07-4 |
6 | 1:23:33 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 16:26-10 | 1:07:07-4 |
7 | 1:23:45 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 16:23-8 | 1:07:22-9 |
8 | 1:23:56 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 16:37-12 | 1:07:19-8 |
9 | 1:24:02 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 16:48-17 | 1:07:14-6 |
10 | 1:24:27 | Gullord,Sondre Sande | Løten O-Lag | 16:41-14 | 1:07:46-10 |
36 | 1:48:57 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 18:06-35 | 1:30:51-38 |
. | |||||
H19-20 | |||||
Totalt | Dag 1 | Dag 2 | |||
1 | 1:23:46 | Sagvolden,Erik | Göteborg-Majorna | 15:27-1 | 1:08:19-1 |
2 | 1:25:33 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 15:29-2 | 1:10:04-3 |
3 | 1:25:49 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 16:22-6 | 1:09:27-2 |
7 | 1:31:52 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 16:39-9 | 1:15:13-7 |
. | |||
D11-12 | |||
1 | Vassend,Tonje | Porsgrunn OL | 16:29 |
2 | Granstedt,Gina | Halden SK | 16:32 |
3 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 17:23 |
4 | Asheim Birkeland,Nina | Halden SK | 20:41 |
5 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 21:00 |
6 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 21:21 |
7 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 22:02 |
18 | Kjeldsberg,Helene | Raumar OL | 36:34 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Asle Jahren

ÅRSBERETNING ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG 2018
22.01.2019

Årsmøte tirsdag 29.januar 2019
03.01.2019

Silje til Nydalens SK
25.10.2018

Silje på landslaget i 2019 sesongen
16.10.2018

Gaute nr.11 i Asker
09.09.2018