Stafettsølv til herrene, Silje gjorde en stor feil
Postet av Asle Jahren den 28. Mai 2016
Første gang publisert 28.mai 2016
Herrestafetten i europamesterskapet gikk først. Her løp de norske herrene tre gode etapper og vant plassen på pallens nest øverste trinn. Ved å komme nærmest vinnende Sveits, satte Carl Godager Kaas, Eskil Kinneberg og Magne Dæhli en god standard før damestafetten.
Silje hadde fått en plass på førstelaget til Norge, og var satt på startetappen. Hun åpnet svært godt, og var helt framme i teten ut av sin 4.post. Hun ga på mot et høyreveivalg, skled ned mot høyre og var plutselig alene i skogen. Da hun tok seg inn, løp hun til hun var inne på det veivalget hun hadde valgt, og fullførte det. Det viste seg å være et dårlig veivalg i tillegg. Fra å være i tet på 4.post kom hun til 5.post over tre og et halvt minutt bak. Alene uten fartsholderhjelp tapte hun ytterligere drøyt to minutter fram til veksling til tross for solid o-teknisk gjennomføring. Stafetten var ødelagt for laget hennes.
I dameklassen ble det noe overraskende seier til Finland knapt foran Sverige.
RESULTATER
MEN | |||
1. | SUI 2Switzerland | 106.07 | |
SUI0004 Howald Florian | 35.54 (13) | ||
SUI0002 Rollier Baptiste | 34.28 ( 2) | 70.22 ( 5) | |
SUI0007 Hubmann Martin | 35.45 ( 1) | 106.07 ( 1) | |
. | |||
2. | NOR 1Norway | 106.15 | |
NOR0007 Kaas Carl Godager | 35.23 ( 6) | ||
NOR0008 Kinneberg Eskil | 34.40 ( 3) | 70.03 ( 4) | |
NOR0003 Dahli Magne | 36.12 ( 2) | 106.15 ( 2) | |
. | |||
3. | CZE 1Czech Republic | 106.20 | |
CZE0014 Petržela Jan | 34.20 ( 1) | ||
CZE0018 Šedivý Jan | 34.54 ( 4) | 69.14 ( 2) | |
CZE0006 Král Vojtěch | 37.06 ( 8) | 106.20 ( 3) | |
. | |||
15. | NOR 2Norway | 116.26 | |
NOR0005 Indgaard Jo Forseth | 39.41 (29) | ||
NOR0010 Norbech Torgeir | 37.03 (12) | 76.44 (19) | |
NOR0017 Westergard Hakon Jarvis | 39.42 (12) | 116.26 (15) | |
. | |||
WOMEN | |||
1. | FIN 1Finland | 102.57 | |
FIN0050 Anttonen Sari | 34.06 ( 5) | ||
FIN0077 Teini Marika | 34.44 ( 8) | 68.50 ( 5) | |
FIN0071 Rantanen Merja | 34.07 ( 1) | 102.57 ( 1) | |
. | |||
2. | SWE 1Sweden | 103.01 | |
SWE0062 Strand Lina | 33.45 ( 4) | ||
SWE0058 Johansson Emma | 34.01 ( 4) | 67.46 ( 2) | |
SWE0050 Alexandersson Tove | 35.15 ( 4) | 103.01 ( 2) | |
. | |||
3. | RUS 1Russian Federation | 103.12 | |
RUS0072 Rudnaia Anastasiia | 33.15 ( 2) | ||
RUS0079 Vinogradova Natalia | 33.24 ( 1) | 66.39 ( 1) | |
RUS0061 Mironova Svetlana | 36.33 ( 6) | 103.12 ( 3) | |
. | |||
10. | NOR 2Norway | 110.27 | |
NOR0057 Myhre Ingjerd | 34.35 ( 8) | ||
NOR0051 Andersen Marianne | 37.26 (15) | 72.01 (13) | |
NOR0056 Johansson Emma | 38.26 ( 9) | 110.27 (10) | |
. | |||
13. | NOR 1Norway | 113.10 | |
NOR0055 Jahren Silje Ekroll | 39.11 (24) | ||
NOR0053 Bjorgul Ida Marie | 35.39 ( 9) | 74.50 (16) | |
NOR0052 Bagstevold Heidi | 38.20 ( 8) | 113.10 (13) |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Asle Jahren
ÅRSBERETNING ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG 2018
22.01.2019
Årsmøte tirsdag 29.januar 2019
03.01.2019
Silje til Nydalens SK
25.10.2018
Silje på landslaget i 2019 sesongen
16.10.2018
Gaute nr.11 i Asker
09.09.2018