To 5.plasser i KM-stafett
Postet av Asle Jahren den 26. Aug 2018
Første gang publisert 26.august 2018
Begge seniorlagene til Raumar ble nr.5 i KM-stafett som ble arrangert rett nord for Sarpsborg søndag 26.august. Dameklassen ble vunnet av Lillomarka, mens Nydalen vant herreklassen.
Stafetten var et felles arrangement for Østfold og Akershus, og i tillegg var det med noen lag fra andre kretser, og noen utenlandske lag.
Gaute løp 1.etappe i H13-16. Han løp en grei etappe, og vekslet på 9.plass. Resten av laget holdt ikke samme standard, og laget endte til slutt på 15.plass i stafetten, som ble vunnet av Nydalen.
I dameklassen løp Silje første etappe. Hun gikk rett på bom på første post, og måtte jage teten resten av etappen. Hun løp seg helt opp på andreplass, bak det svenske laget IFK Göteborg.
På andre etappe løp Hedda en god etappe og vekslet på 8.plass kun 3 minutter bak ledende Halden SK.
Kristine Rapp bommet en del på siste etappe, og laget endte på 11.plass i stafetten totalt , og på 5.plass i KM for Akershus.
I herreklassen åpnet Magne Haga med å løpe ensom i tet. Mot slutten av etappen bommet han litt, og vekslet rett i rygg på IFK Göteborg som var først.
På andre etappe ble det et oppgjør mellom raumarløpere. Vetle for Raumar, Eskil Kinneberg for IFK Göteborg og Eirik Kamstrup Hovind for Nydalen. Det var Vetle som løp fortest, og vekslet først. Magnus Svingheim måtte i kamp med meget sterke løpere se seg forbiløpt av 11 stykker på siste etappe.
RESULTATER
D17 | |||||
1 | IFK Gøteborg lag 1 | 1:33:45 | |||
Lisa Risby | 31:10 | 1 | 31:10 | 1 | |
Sina Tommer | 31:08 | 5 | 1:02:18 | 3 | |
Sara Hagstrøm | 31:27 | 3 | 1:33:45 | 1 | |
. | |||||
2 | Halden SK lag 1 | 1:35:59 | |||
Lizzie Ingham | 32:53 | 8 | 32:53 | 8 | |
Jo Shepherd | 29:20 | 2 | 1:02:13 | 1 | |
Kine Hallan Steiwer | 33:46 | 4 | 1:35:59 | 2 | |
. | |||||
3 (1) | Lillomarka OL lag 1 | 1:36:12 | |||
Charlotte Watson | 32:07 | 6 | 32:07 | 6 | |
Karoline Sønsterudbråten | 33:24 | 9 | 1:05:31 | 9 | |
Andrine Benjaminsen | 30:41 | 1 | 1:36:12 | 3 | |
. | |||||
4 (2) | Nydalens SK lag 1 | 1:37:22 | |||
Siri Ulvestad | 32:03 | 5 | 32:03 | 5 | |
Emilie Westin | 33:59 | 11 | 1:06:02 | 10 | |
Marte Narum | 31:20 | 2 | 1:37:22 | 4 | |
. | |||||
6 (3) | IL Tyrving lag 1 | 1:40:34 | |||
Oda J Sikkeland | 32:00 | 4 | 32:00 | 4 | |
Marion Aebi | 30:13 | 3 | 1:02:13 | 1 | |
Betty Ann Bjerkreim | 38:21 | 7 | 1:40:34 | 6 | |
. | |||||
11 (5) | Raumar Orientering lag 1 | 1:55:46 | |||
Silje Ekroll Jahren | 31:55 | 2 | 31:55 | 2 | |
Hedda Skatvedt | 33:34 | 10 | 1:05:29 | 8 | |
Kristine Eide Rapp | 50:17 | 14 | 1:55:46 | 11 | |
. | |||||
H13-16 | |||||
1(1) | Nydalens SK lag 1 | 1:04:43 | |||
Teodor Mo Hjelseth | 24:31 | 1 | 24:31 | 1 | |
Kasper Bakken Ulseth | 16:01 | 4 | 40:32 | 1 | |
Kornelius Kriszat-Løvfald | 24:11 | 3 | 1:04:43 | 1 | |
. | |||||
2 (2) | Asker Skiklubb lag 1 | 1:04:54 | |||
Felix Finsrud | 24:32 | 2 | 24:32 | 2 | |
Simen A.Skogedal Frikk A.Embergsrud | 16:30 | 7 | 41:02 | 5 | |
Sondre Ytterbø | 23:52 | 1 | 1:04:54 | 2 | |
. | |||||
3 (3) | Heming Orientering lag 1 | 1:05:13 | |||
Magnus Eide-Fredriksen | 24:34 | 3 | 24:34 | 3 | |
August Syrdal Øen | 16:20 | 6 | 40:54 | 3 | |
Henrik Reusch | 24:19 | 4 | 1:05:13 | 3 | |
. | |||||
19 (15) | Raumar Orientering lag 1 | 1:45:00 | |||
Gaute Fosstveit | 27:12 | 9 | 27:12 | 9 | |
Kevin Rommetvedt Brage Fosstveit | 37:50 | 25 | 1:05:02 | 22 | |
Stian Måseide Sørlie | 39:58 | 17 | 1:45:00 | 19 | |
. | |||||
H150 | |||||
1 (1) | Lillomarka OL lag 1 | 1:41:19 | |||
Arne Dybdahl | 35:41 | 2 | 35:41 | 2 | |
Steinar Eastwood | 28:56 | 2 | 1:04:37 | 1 | |
Stein Blomseth | 36:42 | 4 | 1:41:19 | 1 | |
. | |||||
2 (2) | Lillomarka OL lag 2 | 1:41:22 | |||
Brynjar Fredheim | 35:41 | 2 | 35:41 | 2 | |
Terje Blindheim | 29:01 | 3 | 1:04:42 | 2 | |
Vidar Benjaminsen | 36:40 | 3 | 1:41:22 | 2 | |
. | |||||
3 (3) | Kolbotn og Skimt OL lag 1 | 1:44:21 | |||
Håvard Harstad | 36:37 | 5 | 36:37 | 5 | |
Bjørnar Gammelsæter | 30:26 | 5 | 1:07:03 | 4 | |
Bengt Niklasson | 37:18 | 7 | 1:44:21 | 3 | |
. | |||||
12 (10) | Raumar Orientering lag 1 | 1:52:17 | |||
Bent Skatvedt | 36:39 | 7 | 36:39 | 7 | |
Ståle Sønsterudbråten | 31:07 | 6 | 1:07:46 | 5 | |
Øystein Rapp | 44:31 | 14 | 12 | ||
. | |||||
H17 | |||||
1 (1) | Nydalens SK lag 1 | 2:06:31 | |||
Anders Vister | 48:59 | 6 | 48:59 | 6 | |
Håvard Haga | 29:28 | 3 | 1:18:27 | 3 | |
Jon Aukrust Osmoen | 48:04 | 2 | 2:06:31 | 1 | |
. | |||||
2 (2) | IL Tyrving lag 1 | 2:08:57 | |||
Ivar Lundanes | 48:53 | 4 | 48:53 | 4 | |
Vegard Ruttenborg | 33:36 | 10 | 1:22:29 | 7 | |
Matthias Kyburz | 46:28 | 1 | 2:08:57 | 2 | |
. | |||||
3 | IFK Gøteborg lag 1 | 2:10:04 | |||
Johan Høgstrand | 48:33 | 1 | 48:33 | 1 | |
Eskil Kinneberg | 27:49 | 2 | 1:16:22 | 2 | |
Oskar Sjøberg | 53:42 | 8 | 2:10:04 | 3 | |
. | |||||
4 (3) | Nydalens SK lag 2 | 2:10:50 | |||
Isak Jonsson | 48:48 | 3 | 48:48 | 3 | |
Eirik Kamstrup Hovind | 32:05 | 8 | 1:20:53 | 4 | |
Lukas Liland | 49:57 | 5 | 2:10:50 | 4 | |
. | |||||
7 (5) | Raumar Orientering lag 1 | 2:12:09 | |||
Magne Haga | 48:34 | 2 | 48:34 | 2 | |
Vetle Ruud Bråten | 27:13 | 1 | 1:15:47 | 1 | |
Magnus Svingheim | 56:22 | 12 | 2:12:09 | 7 | |
. | |||||
30 (17) | Raumar Orientering lag 2 | 3:56:55 | |||
Øistein Fagerli Næss | 1:43:52 | 31 | 1:43:52 | 31 | |
Simen Elvhaug | 53:15 | 28 | 2:37:07 | 31 | |
Anders Horvei | 1:19:48 | 27 | 3:56:55 | 30 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Asle Jahren

ÅRSBERETNING ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG 2018
22.01.2019

Årsmøte tirsdag 29.januar 2019
03.01.2019

Silje til Nydalens SK
25.10.2018

Silje på landslaget i 2019 sesongen
16.10.2018

Gaute nr.11 i Asker
09.09.2018