Stine løp bra i Løvspretten
Postet av Asle Jahren den 25. Mai 2015
Publisert 25.mai 2015
Det andre pinseløpet i Hedmark, Løvspretten, ble arrangert første pinsedag. Også denne andre dagen i Mosjømarka bød på store problemer for mange av Ullensaker O-lags løpere. En av dem som klarte seg best var Stine. Hun løp inn til 7.plass i D17-B.
RESULTATER
Det andre pinseløpet i Hedmark, Løvspretten, ble arrangert første pinsedag. Også denne andre dagen i Mosjømarka bød på store problemer for mange av Ullensaker O-lags løpere. En av dem som klarte seg best var Stine. Hun løp inn til 7.plass i D17-B.
RESULTATER
| D17-B | | |
1 | Lenka Westin | Porsgrunn OL | 1:15:04 |
2 | Liv Omdal | Sandnes IL | 1:16:35 |
3 | Inger K. Brøndbo | OL Vallset/Stange | 1:18:05 |
7 | Stine Austad | Raumar Orientering | 1:23:54 |
. | | | |
| H21AL | | |
1 | Vegard Danielsen | Kristiansand OK | 1:13:25 |
2 | Jon Aukrust Osmoen | NTNUI | 1:13:37 |
3 | Lars Sandstad Skjeset | Frol IL | 1:14:54 |
8 | Magne Haga | Raumar Orientering | 1:16:25 |
13 | Anders Vister | Nydalens SK | 1:19:05 |
16 | Johan Hoel | Raumar Orientering | 1:19:16 |
25 | Eirik Rustad | Raumar Orientering | 1:25:32 |
. | | | |
| H17-20E | | |
1 | Andreas Sølberg | OL Trollelg | 1:07:40 |
2 | Markus Holter | Halden SK | 1:10:40 |
3 | Anders Felde Olaussen | Halden SK | 1:11:13 |
12 | Anders Haga | Raumar Orientering | 1:13:26 |
36 | Vetle Christiansen | Raumar Orientering | 1:22:06 |
61 | Amund Hoel | Raumar Orientering | 1:31:31 |
. | | | |
| D17-20E | | |
1 | Heidi Mårtensson | Modum OL | 58:28 |
2 | Marie Olaussen | Fredrikstad SK | 59:47 |
3 | Sigrid Alexandersen | Fossum IF | 1:00:01 |
17 | Karoline Sønsterudbråten | Raumar Orientering | 1:11:49 |
46 | Tiril Ruud Bråten | Raumar Orientering | 1:22:49 |
. | | | |
| D15-16 | | |
1 | Anine Lome | Hamar OK | 40:23 |
2 | Victoria Hæstad Bjørnstad | Fossum IF | 42:36 |
3 | Ragnhild Eide | Byåsen IL | 43:13 |
47 | Hedda Skatvedt | Raumar Orientering | 1:15:44 |
. | | | |
| D45AK | | |
1 | Astrid Bjørnerød | OK Moss | 38:32 |
2 | Hege Solerød | Gjø-Vard OL | 40:35 |
3 | Ingunn Schei | Ås-NMBU Orientering | 41:38 |
11 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 48:42 |
. | | | |
| H60 | | |
1 | Harald Hovi | Skien OK | 45:55 |
2 | Torgeir Strandhagen | Røyken OL | 46:24 |
3 | Terje Wikstrøm | Ringsaker OK | 47:01 |
15 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 1:12:17 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Asle Jahren
ÅRSBERETNING ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG 2018
22.01.2019
Årsmøte tirsdag 29.januar 2019
03.01.2019
Silje til Nydalens SK
25.10.2018
Silje på landslaget i 2019 sesongen
16.10.2018
Gaute nr.11 i Asker
09.09.2018