God stafettetappe av Eirik
Postet av Asle Jahren den 4. Sep 2008
Første gang publisert 4.september 2008
Etter to dager med medaljer, heder og ære, ble det gråstein i NM-stafettene. Det var bare Eirik Kamstrup Hovind og Eirik Rustad som løp gode etapper, og lagene endte et stykke ned på resultatlistene. Best plassering ble det til damelaget som ble nr.12.
På første etappe i damestafetten løp Ragnhild Haga et helt greit løp, men måtte gi seks og et halvt minutt til teten. På andre etappe måtte Mona Kjeldsberg gi ytterligere åtte minutter. Silje avsluttet med et, til henne å være, svakt løp, og tapte nye åtte minutter. Det var stor spredning i stafetten, så det holdt likevel til NM-premie på 12.plass.
I herrestafetten åpnet Trygve Tømta for førstelaget, og Sjur for andrelaget. Sjur hadde ikke mulighet til å holde tempoet til de beste, men tok seg rundt løypa på en grei måte, og vekslet et drøyt kvarter etter teten. Verre var det at han vekslet samtidig som Trygve på førstelaget, etter at Trygve hadde hatt en uvant svart dag i skogen.
På andre etappe løp Eirik Rustad en super etappe. Han tapte kun ett minutt til teten, og løp laget opp rundt 30 plasser. Brage dro rett på bom på første post, og fikk ikke til sin etappe.
På siste etappe løp Simen Rustad litt svakere enn vi hadde håpet, men klatret likevel en plass til 33.plass. Eirik løp en del fortere, og løp andrelaget opp til 44.plass.
RESULTATER STAFETT
D17 | ||||||
1 | Fredrikstad SK lag 1 (206) | 2:09:00 | ||||
Karianne Ruud | 49:14 | 4 | 49:14 | 4 | ||
Mari Fasting | 32:33 | 1 | 1:21:47 | 1 | ||
Marianne Riddervold | 47:13 | 2 | 2:09:00 | 1 | ||
2 | Wing OK lag 1 (207) | 2:12:47 | ||||
Marte Renaas | 49:09 | 3 | 49:09 | 3 | ||
Lene Bergersen | 35:01 | 2 | 1:24:10 | 3 | ||
Elise Egseth | 48:37 | 4 | 2:12:47 | 2 | ||
3 | Bækkelagets SK lag 1 (201) | 2:14:55 | ||||
Hanne Staff | 49:04 | 1 | 49:04 | 1 | ||
Anne Marie Bleken | 35:01 | 2 | 1:24:05 | 2 | ||
Birte Riddervold | 50:50 | 7 | 2:14:55 | 3 | ||
4 | Halden SK lag 1 (202) | 2:18:47 | ||||
Ida Marie Næss Bjørgul | 51:08 | 8 | 51:08 | 8 | ||
Heidi Stokseth | 40:17 | 7 | 1:31:25 | 4 | ||
Anne Margrethe Hausken | 47:22 | 3 | 2:18:47 | 4 | ||
5 | Heming/Njård OL lag 1 (205) | 2:24:57 | ||||
Mariann Ulvestad | 52:31 | 11 | 52:31 | 11 | ||
Marte Ulvestad | 42:40 | 14 | 1:35:11 | 8 | ||
Siri Ulvestad | 49:46 | 5 | 2:24:57 | 5 | ||
6 | Nydalens SK lag 1 (203) | 2:27:45 | ||||
Ingvild Kravdal Gjessing | 1:02:16 | 23 | 1:02:16 | 23 | ||
Elisabeth Ingvaldsen | 39:09 | 4 | 1:41:25 | 13 | ||
Marianne Andersen | 46:20 | 1 | 2:27:45 | 6 | ||
12 | Raumar OL lag 1 (214) | 2:31:36 | ||||
Ragnhild Haga | 55:42 | 13 | 55:42 | 13 | ||
Mona Kjeldsberg | 40:51 | 9 | 1:36:33 | 10 | ||
Silje Ekroll Jahren | 55:03 | 12 | 2:31:36 | 12 | ||
. | ||||||
H17 | ||||||
1 | Tyrving, IL lag 1 (1) | 2:24:52 | ||||
Torbjørn Sagberg | 55:03 | 4 | 55:03 | 4 | ||
Anders Tiltnes | 37:03 | 3 | 1:32:06 | 1 | ||
Audun Weltzien | 52:46 | 4 | 2:24:52 | 1 | ||
2 | Frol IL lag 1 (16) | 2:26:49 | ||||
Jo Forseth Indgaard | 56:58 | 11 | 56:58 | 11 | ||
Ivar Lundanes | 38:00 | 7 | 1:34:58 | 5 | ||
Ulf Forseth Indgaard | 51:51 | 2 | 2:26:49 | 2 | ||
3 | Kristiansand OK lag 1 (2) | 2:27:06 | ||||
Jostein Andersen | 59:15 | 17 | 59:15 | 17 | ||
Holger Hott | 36:57 | 2 | 1:36:12 | 9 | ||
Baptiste Rollier | 50:54 | 1 | 2:27:06 | 3 | ||
4 | Kristiansand OK lag 2 (15) | 2:27:34 | ||||
Audun Bjerkheim Nilsen | 54:41 | 3 | 54:41 | 3 | ||
Øystein Pettersen | 38:36 | 9 | 1:33:17 | 2 | ||
Jon Duncan | 54:17 | 6 | 2:27:34 | 4 | ||
5 | Halden SK lag 1 (5) | 2:27:41 | ||||
Marius Bjugan | 57:06 | 12 | 57:06 | 12 | ||
Mattias Karlsson | 37:20 | 4 | 1:34:26 | 3 | ||
Anders Nordberg | 53:15 | 5 | 2:27:41 | 5 | ||
6 | Wing OK lag 1 (4) | 2:28:18 | ||||
Ola Berger | 58:48 | 16 | 58:48 | 16 | ||
Stig Alvestad | 36:50 | 1 | 1:35:38 | 6 | ||
Øystein Kvaal Østerbø | 52:40 | 3 | 2:28:18 | 6 | ||
33 | Raumar OL lag 1 (76) | 2:54:24 | ||||
Trygve Tømta | 1:07:45 | 55 | 1:07:45 | 55 | ||
Eirik Rustad | 41:09 | 17 | 1:48:54 | 34 | ||
Simen Rustad | 1:05:30 | 38 | 2:54:24 | 33 | ||
44 | Raumar OL lag 2 (77) | 3:00:40 | ||||
Sjur Messel Nafstad | 1:07:50 | 56 | 1:07:50 | 56 | ||
Brage Ekroll Jahren | 50:55 | 54 | 1:58:45 | 53 | ||
Eirik Kamstrup Hovind | 1:01:55 | 26 | 3:00:40 | 44 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.