Gullkantede resultater i Løvspretten
Postet av Asle Jahren den 12. Mai 2008
Første gang publisert 12.mai 2008
Langdistansen ved Rokosjøen ga seier til Silje og dobbeltseier til Eirik og Vetle. I tillegg ble det 12.plass til Anne, 15. til Brage og 27. til Sjur. Juniorene til Ullensaker o-lag markeret seg skikkelig i dette norgescupløpet. Både Silje og Eirik startet før mange av sine antatt hardeste konkurrenter, og måtte stå i mål å vente i spenning på om det skulle holde til seier i dette norgescupløpet. Desto morsommere ble det da det viste seg å holde.
Sammen med norgescupløpet gikk det også denne dagen ordinært o-løp parallelt. Her viste Synnøve at lørdagens disk bare var et arbeidsuhell, ved å løpe inn til en flott 4.plass i D13-16C. Tiril og Sondre plasserte seg rundt midten av sine klasser etter løp de ikke var spesielt godt fornøyd med. Sondres klasse, H15-16, ble forøvrig vunnet av Eskil Kinneberg, på en tid som gjorde at han etter løpet fikk utdelt NOF’s pokal.
Anne løp tidlig i D19-20E, og passerte publikumspost på en knallsterk tid. Da alle hadde passert holdt det til 4.plass. Dessverre gikk hun noen poster seinere på en 5 minutters bom og måtte i mål ta til takke med 12.plass. En god plassering, men Anne var likevel skuffet.
Det var spennende om Silje hadde noen krefter igjen til langdistansen, etter seieren dagen før. Allerede tidlig i løpet ble det tydelig at dagens løp ville bli en ny kamp mellom Siri Ulvestad og Silje. Ingen andre var i nærheten. På publikumspost ledet Siri duellen med 11 sekunder.
Silje løp en god siste sløyfe, og måtte stå i fire minutter å vente og vente på om Siri skulle klare å slå henne, men ingen Siri kom. Med en konkurrent som slips hadde Siri mistet konsentrasjonen og bare rotet på den siste sløyfa. Hun berget likevel 3.plassen. Siljes seiersmargin ble derfor på hele 4:24.
Sjur var først ute av våre i H17-18E. Han åpnet meget sterkt og lå an til 5.plass etter et kvarters løping, men fikk så problemer med de 4 neste postene og datt ned til 28.plass etter en halvtimes løping. Derifra og inn løp han ganske greit, og endte på en 27.plass totalt.
Brage åpnet også sterkt. Han lå på 2.plass på tredje post, men fikk problemer i det samme området som Sjur hadde slitt, og var på 6.post helt nede på 33.plass. Resten av løpet fikk han så bedre kontroll igjen, og løp seg opp til en 15.plass til slutt.
Så startet Eiriks superløp. Han fulgte en kjent suksessoppskrift. Han åpnet litt forsiktig, men med god kontroll, fikk flyt og løp gjennom hele løypa uten store tidstap, men uten en eneste beste strekktid. Da han passerte målstreken tok han ledelsen med 12 sekunder. Han visste at han hadde gjort et godt løp, og håpet det holdt til en ny plass blant de seks beste. Så startet 44 minutters ventetid med angrep fra mange antatt sterkere konkurrenter.
Vetle startet nest sist i klassen. Han hadde et løpsopplegg som lignet svært på Eiriks. Han passerte publikumspost rundt 40 sekunder bak Eirik, men nesten to minutter bak Mathias Bjugan, som så ut til å kunne skyve Eirik ned fra toppen av lista. Også Martin Vister og sist startende Jo Forseth Indgaard lå i posisjon til å kunne true Eirik. Det ble ulidelig spennende å vente.
Først kom Martin Vister nesten tre minutter for seint. Så måtte vi vente på Mathias Bjugan, men tida rant ut før vi fikk øye på ham. Han ble 35 sekunder for sein.
Neste å vente på var Vetle, og han kom nesten tidligere enn forventet. Han hadde hentet nesten hele forspranget, men måtte se seg slått med 11 sekunder da han løp inn til 2.plass med ett sekunds margin. Håpet om dobbeltseier var plutselig reelt, bare Jo Forseth Indgaard kunne gjøre noe med det. Også han løp ei meget god siste sløyfe, men endte på 4.plass. Derved var det klart at Eirik vant med Vetle på andreplass.
Så ble det premieutdeling, fotografering og alt som hører til når man er best.
RESULTATER
H17-18E8,5 km81 delt | |||
1 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 51:26 |
2 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 51:37 |
3 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 51:38 |
4 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 51:57 |
5 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 52:01 |
6 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 54:08 |
15 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 56:44 |
27 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 59:49 |
33 | Vegheim,Marius | Raumar OL | 61:43 |
. | |||
D19-20E 7,0 km 27 delt | |||
1 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 51:50 |
2 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 56:14 |
3 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 56:23 |
4 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 58:06 |
5 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Halden SK | 58:54 |
6 | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | 59:14 |
7 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 60:01 |
8 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 60:23 |
9 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 61:40 |
10 | Lind,Anne Johanne | Wing OK | 62:26 |
11 | Schjerve,Nikoline Ekeberg | Løten O-Lag | 62:33 |
12 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 62:39 |
. | |||
D13-16C2,9 km16 delt | |||
1 | Fosby,Maria | Gimle IF | 40:20 |
2 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 40:34 |
3 | Olaussen,Maren | Gimle IF | 42:17 |
4 | Beitnes,Synnøve | Raumar OL | 42:54 |
5 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer OK | 50:00 |
. | |||
H15-16 5,7 km 57 delt | |||
1 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 34:51 |
2 | Nydal,Erlend Moian | Asker SK | 39:54 |
3 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 40:06 |
27 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 50:28 |
Stenhammer,Eivind | Raumar OL | DSQ | |
. | |||
D11-122,7 km25 delt | |||
1 | Haug,Karoline | Hamar OK | 20:59 |
2 | Bæk,Edda | Løten O-Lag | 21:15 |
3 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 24:24 |
14 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 34:08 |
16 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 37:35 |
. | |||
D15-16 4,5 km45 delt | |||
1 | Markset,Anne-Tine | Nydalens SK | 36:52 |
2 | Ulvensøen,Anna | Tønsberg | 37:13 |
3 | Lima,Berit Kristine | Ålgård, OK | 39:21 |
4 | Breen,Trine | Raumar OL | 41:22 |
9 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 43:05 |
25 | Dalgaard,Vilde | Raumar OL | 50:43 |
32 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 55:28 |
38 | Engen,Linda | Raumar OL | 65:40 |
. | |||
D17C 3,8 km46 delt | |||
1 | Hauan Andersen,Frøya | Halden SK | 40:12 |
16 | Haga,Kate | Raumar OL | 61:16 |
19 | Ekroll,Anne Catherine | Raumar OL | 62:46 |
22 | Tømta,Liv | Raumar OL | 64:42 |
24 | Vegheim,Birgit | Raumar OL | 69:33 |
26 | Gabrielsen,Heidi | Raumar OL | 72:09 |
33 | Haugen,Marianne | Raumar OL | 77:14 |
. | |||
H45 6,6km 39 delt | |||
1 | Langmyren,Ole Kjell | Lillomarka OL | 43:25 |
5 | Alnæs,Stein-Arne | Raumar OL | 52:31 |
16 | Engen,Knut | Raumar OL | 59:33 |
22 | Bråten,Terje | Raumar OL | 61:47 |
33 | Stenhammer,Kjetil | Raumar OL | 79:35 |
. | |||
H505,5 km50 delt | |||
1 | Ruud,Øystein | Fredrikstad SK | 39:41 |
12 | Jahren,Asle | Raumar OL | 47:09 |
28 | Strand,Tor | Raumar OL | 55:32 |
29 | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | 55:33 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.