Tre på podiet i norgescupen i Elgdilten
Postet av Asle Jahren den 12. Mai 2008
Første gang publisert 12.mai 2008
Silje vant, Vetle ble nr. 2 og Eirik nr. 5 da norgescupen fortsatte med mellomdistanse ved Rokosjøen søndag 11.mai 2008. I tillegg klarte både Brage, Sjur og Anne norgescuppoeng. En dag med stor uttelling for juniorene våre. I tillegg løp Sondre inn til en sterk 6.plass i H15-16.
I den vanlige Elgdilten ble det arrangert langdistanse, og både Sondre og Tiril hevet seg mye etter litt svake resultater lørdag. Sondre ble nr. 6 i H15-16 etter jevn og sikker løping. Tirils løp lignet mye på Sondres, men hun hadde en bom underveis. Det ble likevel en fin 9.plass i D11-12.
I norgescupklassene løp Anne et godt løp. Hun hadde to mindre bommer, men var likevel fornøyd da hun kom i mål. Da den endelige resultatlista i D19-20E var komplett, var hun likevel litt skuffet over plasseringen, nr.17. Hun trodde løpet skulle holdt til en bedre plassering.
Silje løp et fantastisk løp. Med innstillingen: ”Du kan løpe like fort uten trening, det gjør bare litt mer vondt”, kivet Silje med norgescupleder Siri Ulvestads tider hele veien rundt. Med en super innspurt sikret hun seg seieren med 5 sekunders margin.
I H17-18E løp lørdagens sølvvinner Vegard Danielsen tidlig i useedet gruppe. Han løp inn til en sterk tid, som vi skjønte kom til å bli vanskelig å slå. Sjur startet først av våre. Han løp et nytt løp med håndbrekket nok på til å finne postene, og sikret seg norgescuppoeng med en 26.plass, av 85 deltakere. Flott klatring på resultatlista.
Eirik løp et nytt raskt og godt gjennomført løp, og spurtet i mål til foreløpig 2.plass. Brage klarte ikke å løpe helt bomfritt, men løp fort og sikret seg en fin 17.plass på tross av litt bomming, og svært slitne bein mot slutten.
Så begynte den spennende ventinga på Vetle. Han passerte publikumspost i en posisjon som kunne gi alt fra seier til 5.-6.plass. Han avsluttet med en meget sterk siste sløyfe, og spurtet inn til foreløpig 2.plass. De sterke konkurrentene som startet bak Vetle klarte ikke å orientere like godt som Vetle i den o-teknisk krevende sistesløyfa, og tilslutt ble det bare Vegard Danielsen som fikk navnet sitt foran Vetle på resultatlista. Eirik endte på 5.plass.
Arrangøren kom på mange felter svært godt fra dette arrangementet, men på to vitale områder sviktet det: løypelegging og speakertjeneste. Det er ikke holdbart at N-åpen-løypa går slik at løperne må bruke mer krefter på å passe seg for biler enn på orienteringa. Det er dessuten vanskelig å forstå at løyper som er godkjent av både ordinær kontrollør og kontrollør fra NOF, har motsatte strekk mellom de samme postene.
Speakertjenesten led av den vanlige svakheten, arrangøren hadde gapt litt for høyt. Det skal mye til å håndtere 6 klasser med publikumspost og to radiokontroller i tillegg. Heldigvis var det en kunnskapsrik og rutinert kar som førte ordet, men han hadde ikke gode nok arbeidsforhold til å gi publikum et godt bilde av det som foregikk.
RESULTATER
D19-20E3,5 km34 delt | |||
1 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 23:45 |
2 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 23:50 |
3 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 24:18 |
4 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 25:03 |
5 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 26:24 |
6 | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | 27:00 |
17 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 29:30 |
. | |||
H17-18E 4,4 km 85 delt | |||
1 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 26:44 |
2 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 26:53 |
3 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 27:07 |
4 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 27:23 |
5 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 27:40 |
6 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 27:42 |
17 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 30:32 |
26 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 32:28 |
. | |||
H15-166,4 km 58 delt | |||
1 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 41:53 |
2 | Lyngen,Carl Petter | Skøynar, OK | 42:53 |
3 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 43:02 |
4 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 43:45 |
5 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 43:59 |
6 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 44:29 |
17 | Haga,Håvard | Raumar OL | 48:05 |
. | |||
D11-122,9 km23 delt | |||
1 | Pedersli,Sigrid | Trollelg, OL | 27:39 |
2 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 27:52 |
3 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 28:10 |
9 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 32:10 |
17 | Kjeldsberg,Helene | Raumar OL | 40:16 |
. | |||
H50 7,3 km46 delt | |||
1 | Berge,Rune | Tyrving, IL | 50:47 |
2 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 53:23 |
3 | Vilberg,Arne | Lillomarka OL | 54:53 |
7 | Jahren,Asle | Raumar OL | 57:02 |
12 | Strand,Tor | Raumar OL | 58:41 |
30 | Iversen,Einar | Raumar OL | 67:08 |
34 | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | 77:23 |
. | |||
D505,1 km17 delt | |||
1 | Bjørseth,Gerd | Krokstadøra IL | 48:20 |
2 | Osmoen,Kari | Os IL | 48:48 |
3 | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL | 49:24 |
17 | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar OL | 71:10 |
. | |||
H457,9 km37 delt | |||
1 | Langmyren,Ole Kjell | Lillomarka OL | 52:22 |
2 | Hegreberg,Arild | Bodø & Omegn | 54:30 |
3 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 54:50 |
20 | Bråten,Terje | Raumar OL | 67:46 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.