Eirik elget til i Elgsprinten
Postet av Asle Jahren den 10. Mai 2008
Første gang publisert 10.mai 2008
Våre juniorer løp gode sprintløp da norgescupen fortsatte som en del av pinseløpene i Hedmark. Lørdagens sprintløp var lagt inn i Hamar OK’s Elgsprinten. Her løp Silje inn til 5.plass i D19-20, men Eirik imponerte nesten mer med sin 6.plass i H17-18. Dessverre ble arrangementet noe skjemmet av en arrangørtabbe som gjorde at juryen må avgjøre om H21E og H19-20E skal få noen resultatliste.
Parallelt med sprintløpet i norgescupen for junior og senior ble det arrangert mellomdistanse for alle andre klasser. I mellomdistanseløpet var det Trine som løp best av våre, mens Synnøve var den mest uheldige, som måtte akseptere disk etter å ha stemplet på feil post.
I juniorklassene var Sjur først ute av ullensakerløperne. Han løp stødig og godt helt inn til publikumsposten. Her bommet han over et minutt og tapte rundt 25 plasser på denne feilen. Hadde han startet seinere hadde han sett hvordan denne posten skulle tas, men med en av de første starttidene fikk han ikke denne fordelen. Vi fikk et nytt eksempel på hvorfor løperne i sprint burde vært på en prestart mens de ventet på å få starte.
Da Eirik passerte den samme publikumsposten, skjønte vi at han kjempet helt oppe i teten. Han fortsatte med samme raske og stødige løping gjennom resten av løypa, og var på foreløpig 2.plass da han passerte målstreken.
Brage kom også til god passering selv om han lå noe etter Eirik. Selv om han ga uttrykk for at det ble tungt mot slutten, ble det en flott 16.plass.
Vetle løp som vanlig sikkert o-teknisk, men hadde ikke nødvendig fart på beina til å hevde seg helt i toppen i dette løpet. Det ble likevel en fin 17.plass i denne svært lette løypa. Eiriks resultat ble til slutt nr.6, 29 sekunder bak vinneren Gaute Hallan Steiwer.
I D19-20 kom Anne til passering på foreløpig nest beste tid, og passerte målstreken i samme posisjon, etter et løp hun var godt fornøyd med.. Etter at hele seedet gruppe var inne endte hun på 16.plass.
Det var knyttet stor spenning til Siljes løp, etter at hun har vært gjennom en lang vinter uten å være frisk, og nå hadde spinkelt treningsgrunnlag. Hun passerte publikumspost på en overraskende god tid, og lå an til tredjeplass helt til nest siste post. Her leste hun feil kode på postbeskrivelsen og sløste bort mange sekunder, og måtte ta til takke med 5.plass. Et godt løp, som gjør at det går an å håpe på at hun rekker jrVM.
RESUTATER
....H17-182,6 km81 delt | |||
1 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 11:34 |
2 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 11:52 |
3 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 11:53 |
4 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 11:55 |
5 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 11:59 |
6 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 12:03 |
16 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 12:37 |
17 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 12:39 |
52 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 14:16 |
. | |||
D19-20E2,3 km28 delt | |||
1 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 12:17 |
2 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 12:26 |
3 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 12:54 |
4 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 12:57 |
5 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 13:03 |
6 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 13:06 |
16 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 14:28 |
D353,8 km 7 delt | |||
1 | Feiring,Hege H. | Tyrving, IL | 38:56 |
2 | Narvestad,Hanne | Halden SK | 42:03 |
3 | Bråten,Trine Ruud | Raumar OL | 42:35 |
H15-16 3,7 km 51 delt | |||
1 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 23:37 |
2 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 23:47 |
3 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 24:09 |
30 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 31:28 |
38 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 41:16 |
. | |||
H453,7 km51 delt | |||
1 | Hegreberg,Arild | Bodø & Omegn | 24:54 |
10 | Engen,Knut | Raumar OL | 29:17 |
29 | Bråten,Terje | Raumar OL | 35:56 |
37 | Stenhammer,Kjetil | Raumar OL | 42:47 |
. | |||
D15-163,4 km 36 delt | |||
1 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 24:18 |
2 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB | 27:47 |
3 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 29:04 |
12 | Breen,Trine | Raumar OL | 32:25 |
26 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 43:02 |
. | |||
D11-122,1 km20 delt | |||
1 | Tandrevold,Ingrid L | Fossum IF | 15:10 |
2 | Pedersli,Sigrid | Trollelg, OL | 15:23 |
3 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 16:22 |
17 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 25:43 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.