83 kjappe poeng i Lørdagskjappen
Postet av Asle Jahren den 21. Apr 2008
Første gang publisert 21.april 2008
Lørdagskjappen hadde i år fått norgescupløp i sprintorientering innlagt i arrangementet. Fire av våre juniorer sprintet godt nok til å kapre norgescuppoeng, og samlet 83 poeng til sammen. De fleste gikk til Vetle som ble nr.7 i H17-18E ett sekund foran Eirik på 8. og 15 sekunder foran Brage på 12.plass. Siste poengsanker var Anne som ble nr.24 i D19-20E.
Før eliten gjorde opp om norgescuppoengene fra Orkerød på Jeløya, gjorde de andre deltakerne i årets Lørdagskjappen unna sine konkurranser. Best av våre i dette løpet ble Sondre med en flott 14.plass i H15-16 i konkurranse med ytterligere 84 løpere. Etter et litt lurvete løp fram til 5.post, fant Sondre flyten og farten, og suste gjennom skogen inn til denne gode plasseringen.
Turid havnet litt over midten i D15-16 etter et løp der hun løp jevnt uten de store bommene og tapte jevnt og trutt til de beste.
Sjur startet først av våre i sprinten. Han tapte et drøyt halvminutt til første post, og det ble dagens største feil. Selv om han ikke kjørte på topp fart, ble det noen små feil til. Totalt endte han 3:17 etter vinneren, Mathias Bjugan. Ikke verst med tanke på at han ble uten godkjent sprintløp i fjorårets norgescup.
Brage fulgte så. Han løp et langt bortimot optimalt løp, og løp over mål til en foreløpig andreplass. Så måtte han vente til seedet gruppe kom seg gjennom, for å se hvor han endte. Han endte som nr.12 tilslutt, og vant sine første 19 norgescuppoeng. Etter løpet mente han at han maksimalt kunne ha forbedret seg med 15 sekunder.
I seedet gruppe kom så først Eirik og så Vetle. Eirik ga etterpå uttrykk for at det hadde gått tungt, men med god orientering ble det likevel en sterk 8.plass.
Vetle som startet helt sist, løp jevnt og sikkert, gjorde bare noen små feil og løp inn til en flott 7.plass, ett sekund foran Eirik.
Anne løp fort helt på begynnelsen, og helt på slutten av løypa, men mellom der ble marsjfarten for lav til å matche de beste. Det endte med en 24.plass i D19-20E som ble vunnet klart av Siri Ulvestad.
I den eldste juniorklassen klarte Eirik Rustad en god 9.plass etter et flott løp. Klassen ble vunnet av Erik Sagvolden, som er tilbake i toppen igjen etter en litt ujevn sesong i fjor.
RESULTATER.
H17-18E 86 deltakere | |||
1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 14:49 |
2 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 15:15 |
3 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 15:16 |
4 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 15:26 |
5 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 15:53 |
6 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 16:21 |
7 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 16:22 |
8 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 16:23 |
8 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 16:23 |
10 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 16:26 |
12 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 16:37 |
35 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 18:06 |
. | |||
H19-20E 38 deltakere | |||
1 | Sagvolden,Erik | Göteborg-Majorna | 15:27 |
2 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 15:29 |
3 | Forseth Indgaard,Ulf | Frol IL | 15:39 |
9 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 16:39 |
. | |||
D19-20E 33 deltakere | |||
1 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 15:04 |
2 | Lind,Anne Johanne | Wing OK | 15:23 |
3 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 15:27 |
4 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 15:43 |
5 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 16:02 |
6 | Hansen,Siri Lund | Sandefjord OK | 16:29 |
7 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 16:31 |
8 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 16:33 |
9 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 16:42 |
10 | Øverøyen,Rannveig W | Tyrving, IL | 17:09 |
24 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 18:58 |
. | |||
D15-1673 deltakere | |||
1 | Haverstad,Maren Jansson | Lierbygda O-lag | 34:18 |
2 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 35:05 |
3 | Breen,Trine | Raumar OL | 36:04 |
4 | Ulvensøen,Anna | Tønsberg og omegn | 37:10 |
4 | Dalgård,Vilde | Raumar OL | 37:10 |
9 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 39:07 |
34 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 45:03 |
D5031 deltakere | |||
1 | Haverstad,Helga | Lierbygda O-lag | 41:49 |
29 | Hovind,Kari Kamstrup | Raumar OL | 73:30 |
. | |||
H15-16 85 deltakere | |||
1 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 29:03 |
2 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 30:49 |
3 | Haga,Håvard | Raumar OL | 31:01 |
4 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 31:05 |
5 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 31:47 |
6 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 32:13 |
7 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 32:18 |
8 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 32:51 |
9 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 32:58 |
10 | Gatevold,Håvard | Porsgrunn OL | 33:07 |
14 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 33:24 |
44 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 42:32 |
64 | Alnæs,Sindre Gjerde | Raumar OL | 49:12 |
. | |||
H45 72 deltakere | |||
1 | Granstedt,Jan | Halden SK | 43:05 |
2 | Edstrøm,Jan Sverre | Lillomarka OL | 43:51 |
3 | Alnæs,Stein-Arne | Raumar OL | 44:04 |
39 | Bråten,Terje | Raumar OL | 57:26 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.