Nydalen og Tyrving kretsmestere i stafett
Postet av Asle Jahren den 31. Aug 2015
Publisert 31.august 2015
Ingen av raumarlagene hadde full klaff i KM-stafett. Verst gikk det for D13-16-laget som ble disket. Gledelig var det derimot at Gaute løp en god etappe på tilsvarende guttelag. Også Tiril løp en brukbar etappe, selv om laget havnet langt nede på lista. Best plasserte ullsøkning ble Eirik, som løp for NTNUI. Hans lag endte på 4.plass i H17.
RESULTATER
Ingen av raumarlagene hadde full klaff i KM-stafett. Verst gikk det for D13-16-laget som ble disket. Gledelig var det derimot at Gaute løp en god etappe på tilsvarende guttelag. Også Tiril løp en brukbar etappe, selv om laget havnet langt nede på lista. Best plasserte ullsøkning ble Eirik, som løp for NTNUI. Hans lag endte på 4.plass i H17.
RESULTATER
| | D17 | | | |
| (1) | Halden SK 1 | | | 02:01:04 |
| | 1. Kine Hallan Steiwer | 1 | 40:06 | 1 |
| | 2. Lizzie Ingham | 1 | 36:13 | 1 |
| | 3. Bodil Helgerud | 2 | 44:45 | 1 |
| | | | | |
1 | (2) | Nydalens SK 1 | | | 02:09:19 |
| | 1. Anne Johanne Lind | 4 | 43:37 | 4 |
| | 2. Elisabeth Ingvaldsen | 7 | 42:59 | 3 |
| | 3. Anne M Hausken Nordberg | 1 | 42:43 | 2 |
| | | | | |
2 | (3) | Nydalens SK 2 | | | 02:22:13 |
| | 1. Lene Moe Blom | 7 | 45:55 | 7 |
| | 2. Anne-Lene Bakken Ulseth | 5 | 41:37 | 5 |
| | 3. Nicole Ragvin | 4 | 54:41 | 3 |
| | | | | |
3 | (4) | Fossum IF 1 | | | 02:22:49 |
| | 1. Tonje Vassend | 5 | 45:04 | 5 |
| | 2. Ragnhild Hjermstad | 2 | 39:29 | 2 |
| | 3. Line Wegner Hodt | 10 | 58:16 | 4 |
| | | | | |
12 | (19) | Raumar Orientering 1 | | | 03:10:17 |
| | 1. Karoline Sønsterudbråten | 17 | 53:08 | 17 |
| | 2. Tiril Ruud Bråten | 13 | 46:12 | 14 |
| | 3. Synne Eide Rapp | 24 | 90:57 | 19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | H13-16 | | | |
1 | (1) | Heming Orientering 1 | | | 01:16:56 |
| | 1. Bjørn Anders Flågen | 3 | 29:45 | 3 |
| | 2. Petter Astrup Arnesen | 2 | 20:28 | 3 |
| | 3. Kasper Fosser | 1 | 26:43 | 1 |
| | | | | |
2 | (2) | Nydalens SK 1 | | | 01:16:59 |
| | 1. Lukas Liland | 1 | 29:18 | 1 |
| | 2. Halvor Tørnqvist Halden | 3 | 20:48 | 1 |
| | 3. Elias Jonsson | 2 | 26:53 | 2 |
| | | | | |
3 | (3) | Fossum IF 1 | | | 01:17:23 |
| | 1. Styrk Hundseid Kamsvåg | 5 | 29:51 | 5 |
| | 2. Erling Hjermstad | 1 | 20:20 | 2 |
| | 3. Einar Melsom | 3 | 27:12 | 3 |
| | | | | |
13 | (18) | Raumar Orientering 1 | | | 02:11:49 |
| | 1. Øistein Fagerli Næss | 18 | 45:46 | 18 |
| | 2. E.N.Østreng G.Fosstveit | 17 | 30:50 | 19 |
| | 3. Anders Horvei | 20 | 55:13 | 18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | H17 | | | |
| (1) | Järla Orientering 1 | | | 02:02:34 |
| | 1. Håkon Jarvis Westergård | 1 | 44:13 | 1 |
| | 2. Mats Nordbrøden | 5 | 30:09 | 2 |
| | 3. Olle Boström | 4 | 48:12 | 1 |
| | | | | |
1 | (2) | IL Tyrving 1 | | | 02:04:03 |
| | 1. Torbjørn Sagberg | 3 | 45:52 | 3 |
| | 2. Jim Øystein Nybråten | 8 | 31:02 | 4 |
| | 3. Anders Tiltnes | 2 | 47:09 | 2 |
| | | | | |
2 | (3) | Nydalens SK 2 | | | 02:06:00 |
| | 1. Eirik Langedal Breivik | 5 | 45:55 | 5 |
| | 2. Anders Vister | 2 | 28:42 | 3 |
| | 3. Bojan Blumenstein | 7 | 51:23 | 3 |
| | | | | |
| (4) | NTNUI 1 | | | 02:07:51 |
| | 1. Hans Petter Mathisen | 2 | 44:20 | 2 |
| | 2. Thomas Natvig Årstad | 4 | 29:53 | 1 |
| | 3. Eirik Kamstrup Hovind | 11 | 53:38 | 4 |
| | | | | |
3 | (6) | Fossum IF 1 | | | 02:09:29 |
| | 1. Sindre Sandven | 14 | 51:55 | 14 |
| | 2. Sindre Rønning | 1 | 28:41 | 7 |
| | 3. Borger Melsom | 5 | 48:53 | 6 |
| | | | | |
10 | (20) | Raumar Orientering 1 | | | 02:42:43 |
| | 1. Eirik Rustad | 4 | 45:54 | 4 |
| | 2. Svend Sondre Frøshaug | 34 | 54:27 | 23 |
| | 3. Eskil Sande Gullord | 21 | 62:22 | 20 |
| | | | | |
15 | 30 | Raumar Orientering 2 | | | 03:56:52 |
| | 1. Ståle Sønsterudbråten | 27 | 60:03 | 27 |
| | 2. Per Østreng | 32 | 52:42 | 31 |
| | 3. Pål Kogstad Næss | 30 | 124:07 | 30 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.