God jaktstartinnsats i O-ringen
Postet av Asle Jahren den 25. Jul 2015
Publisert 25.juli 2015

O-ringen ble avsluttet med jaktstart fredag 24.juli. Jaktstarten ga gode resultater for flere av våre løpere. Jan klatret 8 plasser og endte på 100.plass i H60. Anne-Grete klatret 14 plasser og ble nr. 81 i D45. Eskil Kinneberg fra Gjerdrum måtte gi noen plasser, men endte med en flott 8.plass i H21E. Sondre i Nydalen-drakt løp ut som nr. 1 i Open 8 og holdt unna. Vetle i IFK Göteborg endte på 2.plass i Pre-O Elite. Eliteklassene ble vunnet av Anne Margrethe Hausken Nordberg og William Lind.
RESULTATER

O-ringen ble avsluttet med jaktstart fredag 24.juli. Jaktstarten ga gode resultater for flere av våre løpere. Jan klatret 8 plasser og endte på 100.plass i H60. Anne-Grete klatret 14 plasser og ble nr. 81 i D45. Eskil Kinneberg fra Gjerdrum måtte gi noen plasser, men endte med en flott 8.plass i H21E. Sondre i Nydalen-drakt løp ut som nr. 1 i Open 8 og holdt unna. Vetle i IFK Göteborg endte på 2.plass i Pre-O Elite. Eliteklassene ble vunnet av Anne Margrethe Hausken Nordberg og William Lind.
RESULTATER
| Klasse | | Totaltid | Pl.et.5 |
| H60 | | | |
1 | Harald Thon | IF Sturla | 207:40 | 4 |
2 | Olof Olofsson | Hagaby GOIF | 214:41 | 12 |
3 | Anders Fries | Umeå OK | 216:58 | 2 |
100 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 390:15 | 108 |
| | | | |
| D45 Kort | | | |
1 | Sofia Holmgård | Kils OK | 149:15 | 1 |
2 | Susanna Djurstedt | Eksjö SOK | 162:06 | 3 |
3 | Charlotte Vikström | Sundsvalls OK | 163:59 | 14 |
81 | Anne-Grete Austad | Raumar Orientering | 254:11 | 68 |
| | | | |
| D21 Kort | | | |
1 | Sara Helander | Domnarvets GOIF | 204:34 | 3 |
2 | Stina Andreasson | Gustavsbergs OK | 209:46 | 4 |
3 | Camilla Engstrand | Sävedalens AIK | 209:57 | 2 |
106 | Stine Austad | Raumar Orientering | 496:56 | 114 |
| | | | |
| D13 | | | |
1 | Hanna Lundberg | OK Renen | 151:02 | 4 |
2 | Kristine Kravdal | Gjø-Vard OL | 155:24 | 1 |
3 | Maria Senina | Nord West | 160:07 | 5 |
114 | Anna Austad Sveen | Raumar Orientering | 445:49 | 129 |
| | | | |
| Open 8 | | | |
1 | Sondre Ruud Bråten | Nydalens SK | 178:39 | 10 |
2 | Patrik Söderqvist | OK Kåre | 182:38 | 4 |
3 | Fredrik Persson | Halmstad OK | 213:28 | 44 |
| | | | |
| D21 E | | | |
1 | Anne M H Nordberg | Nydalens SK | 275:36 | 1 |
2 | Simone Niggli | OK Tisaren | 279:19 | 2 |
3 | Anna Forsberg | Göteborg-Majorna OK | 283:49 | 3 |
| | | | |
| H21 E | | | |
1 | William Lind | Malungs OK | 310:55 | 6 |
2 | Olle Boström | Järla Orientering | 310:59 | 3 |
3 | Albin Ridefelt | OK Linné | 312:48 | 2 |
8 | Eskil Kinneberg | IFK Göteborg | 321:01 | 14 |
| | | | |
| D35 | | | |
1 | Elin Bjerva | Larvik OK | 240:54 | 3 |
2 | Jenny Westerbergh | Rasbo IK | 246:10 | 5 |
3 | Anette Carlsson | KFUM Örebro OK | 248:43 | 1 |
18 | Monica Berglund | Ringerike OL | 330:06 | 17 |
| | | | |
| Pre-O Elite | | | |
1 | Jens Andersson | OK Roslagen | 95 p 150 sek | 6 |
2 | Vetle Ruud Bråten | IFK Göteborg | 94 p 107 sek | 3 |
3 | Marit Wiksell | Stora Tuna OK | 93 p 120 sek | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.