Kristiansand vant Jukola, Raumar på 172.plass
Postet av Asle Jahren den 14. Jun 2015
Publisert 14.juni 2015
Jukola 2015 ble en kamp mellom de tre store klubbene, Kalevan Rasti, Kristiansand og Halden. Daniel Hubmann på siste etappe for Kristiansand ble for sterk da Magne Dæhli gjorde en feil, og Thierry Gueorgiou løp fort, men ikke fort nok til å hente inn beste lagene. Raumar med Torben og Robin på laget ble nr.172. IFK Göteborg med ex-raumarløpere på de to siste etappene ble nr.12.
Raumar hadde satt opp laget sitt sånn at de skulle henge med i stafetten lengst mulig, og det fungerte godt til og med femte etappe. Særlig Eirik Rustad og Anders Haga imponerte på fjerde og femte etappe. Ståle Sønsterudbråten og Robin tapte som ventet en del til teten.
IFK Göteborgs tapte mye til teten, så laget var sjanseløse til å gjenta suksessen fra tiomila. Vetle løp likevel en meget sterk sjette etappe, mens Eskil Kinneberg på siste ikke var like sterk som tidligere i sesongen det endte med en hederlig 12.plass.
NTNUI med Eirik på sjette etappe, gikk også på en smell på tredje etappe. Eirik løp en solid etappe. Laget endte til slutt på 29.plass.
Raumar stilte med ett lag til. De løp under navnet Eidsvoll o-lag, ettersom det kun inneholdt eidsvollinger. Harald Opsahl løp andre etappe for Raumar og siste for Eidsvoll o-lag, så han fikk kjørt seg.
RESULTATER
Jukola 2015 ble en kamp mellom de tre store klubbene, Kalevan Rasti, Kristiansand og Halden. Daniel Hubmann på siste etappe for Kristiansand ble for sterk da Magne Dæhli gjorde en feil, og Thierry Gueorgiou løp fort, men ikke fort nok til å hente inn beste lagene. Raumar med Torben og Robin på laget ble nr.172. IFK Göteborg med ex-raumarløpere på de to siste etappene ble nr.12.
Raumar hadde satt opp laget sitt sånn at de skulle henge med i stafetten lengst mulig, og det fungerte godt til og med femte etappe. Særlig Eirik Rustad og Anders Haga imponerte på fjerde og femte etappe. Ståle Sønsterudbråten og Robin tapte som ventet en del til teten.
IFK Göteborgs tapte mye til teten, så laget var sjanseløse til å gjenta suksessen fra tiomila. Vetle løp likevel en meget sterk sjette etappe, mens Eskil Kinneberg på siste ikke var like sterk som tidligere i sesongen det endte med en hederlig 12.plass.
NTNUI med Eirik på sjette etappe, gikk også på en smell på tredje etappe. Eirik løp en solid etappe. Laget endte til slutt på 29.plass.
Raumar stilte med ett lag til. De løp under navnet Eidsvoll o-lag, ettersom det kun inneholdt eidsvollinger. Harald Opsahl løp andre etappe for Raumar og siste for Eidsvoll o-lag, så han fikk kjørt seg.
RESULTATER
1 | Kristiansand OK | | 08:07:27 |
| 1 Vegard Danielsen | 01:23:20 | |
| 2 Milos Nykodym | 01:10:40 | |
| 3 Baptiste Rollier | 01:33:07 | |
| 4 Mats Dahlen | 50:01 | |
| 5 Hans Gunnar Omdal | 46:13 | |
| 6 Martin Hubmann | 01:08:33 | |
| 7 Daniel Hubmann | 01:15:31 | |
| | | |
2 | Halden SK | | 08:08:57 |
| 1 Emil Wingstedt | 01:23:10 | |
| 2 Jarkko Huovila | 01:10:33 | |
| 3 Fredric Portin | 01:31:06 | |
| 4 Mattias Karlsson | 49:14 | |
| 5 Mats Haldin | 48:39 | |
| 6 Marcus Millegård | 01:08:29 | |
| 7 Magne Dähli | 01:17:44 | |
| | | |
3 | Kalevan Rasti | | 08:11:07 |
| 1 Kiril NIkolov | 01:22:35 | |
| 2 Hannu Airila | 01:12:09 | |
| 3 Philippe Adamski | 01:35:34 | |
| 4 Jan Petrzela | 47:51 | |
| 5 Jere Pajunen | 47:50 | |
| 6 Jan Prochazka | 01:09:08 | |
| 7 Thierry Gueorgiou | 01:15:57 | |
| | | |
12 | IFK Göteborg | | 08:28:30 |
| 1 Francois Gonon | 01:23:04 | |
| 2 Jonas Pilblad | 01:11:00 | |
| 3 Johan Högstrand | 01:43:49 | |
| 4 Simon Smedberg | 49:34 | |
| 5 Thor Nörskov | 46:45 | |
| 6 Vetle Ruud Bråten | 01:10:45 | |
| 7 Eskil Kinneberg | 01:23:30 | |
| | | |
29 | NTNUI | | 08:40:51 |
| 1 Simen Aamodt | 01:24:37 | |
| 2 Hans Petter Mathisen | 01:12:59 | |
| 3 Vegard Ruttenborg | 01:45:19 | |
| 4 Mathias Stensland Lillevold | 53:03 | |
| 5 Dag Lofthus | 48:18 | |
| 6 Eirik Kamstrup Hovind | 01:12:27 | |
| 7 Jon Aukrust Osmoen | 01:24:06 | |
| | | |
172 | Raumar Orientering | | 10:46:55 |
| 1 Trygve Tömta | 01:43:00 | |
| 2 Harald Opsahl | 01:20:39 | |
| 3 Torben Wendler | 01:45:11 | |
| 4 Eirik Rustad | 47:49 | |
| 5 Anders Haga | 52:31 | |
| 6 Ståle Sönstarudbråten | 01:43:02 | |
| 7 Robin Larsson | 02:34:40 | |
| | | |
196 | Nydalens SK 2 | | 11:06:43 |
| 1 Terence Risse | 01:31:42 | |
| 2 Lars Eid Nielsen | 01:22:50 | |
| 3 Erik Sagvolden | 01:54:06 | |
| 4 Ingeborg Mellby | 01:16:22 | |
| 5 Thalia Bertschinger | 01:16:43 | |
| 6 Sören Jonsson | 01:48:45 | |
| 7 Sondre R Bråten | 01:56:12 | |
| | | |
589 | Eidsvoll o-lag | | 13:10:26 |
| 1 Tor-Arve Strand | 01:59:35 | |
| 2 Roar Saxhaug | 02:05:03 | |
| 3 Geir Myhr Öien | 01:57:21 | |
| 4 Tom Arne Andersen | 01:50:47 | |
| 5 Geir Andersen | 01:21:21 | |
| 6 Per Ole Gundersen | 02:22:27 | |
| 7 Harald Opsahl | 01:33:49 | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.