Raumar på sjette i 15-stafetten
Postet av Asle Jahren den 2. Mai 2015
Publisert 2.mai 2015

Raumar har gjennom mange sesonger hevdet seg i toppen av 15-stafetten, men hadde ikke så store forventninger med årets lagsammensetning. Laget likevel en fin 6.plass. Stafetten ble vunnet av Nydalens SK. På Raumars1.lag løp Anne, Tiril, Torben ogBent. Det var flere ullensakerløpere på Raumars to andre lag, men disse ble disket.
Raumar ble hektet av tetkampen allerede på første etappe. Selv om både Anne og Tiril løp bra, tapte de likevel en god del til Nydalens tre landslagsdamer. Samme klasseforskjell var det stort sett på alle etappene, men jevn og sikker løper gjorde at Raumar kunne løpe inn til en solid 6.plass.
RESULTATER

Raumar har gjennom mange sesonger hevdet seg i toppen av 15-stafetten, men hadde ikke så store forventninger med årets lagsammensetning. Laget likevel en fin 6.plass. Stafetten ble vunnet av Nydalens SK. På Raumars1.lag løp Anne, Tiril, Torben ogBent. Det var flere ullensakerløpere på Raumars to andre lag, men disse ble disket.
Raumar ble hektet av tetkampen allerede på første etappe. Selv om både Anne og Tiril løp bra, tapte de likevel en god del til Nydalens tre landslagsdamer. Samme klasseforskjell var det stort sett på alle etappene, men jevn og sikker løper gjorde at Raumar kunne løpe inn til en solid 6.plass.
RESULTATER
1 | | Nydalens SK 1 | 3:23:36 |
| 1.et | Marte Narum | 24:21 |
| 1.et | Anine Ahlsand | 26:33 |
| 1.et | Anne Johanne Lind | 27:42 |
| 2.et | Håvard Haga | 39:44 |
| 2.et | Anders Vister | 39:54 |
| 2.et | Jostein Andersen | 40:16 |
| 3.et | Halvor Tørnqvist Halden | 14:49 |
| 3.et | Lars Young Vik | 16:13 |
| 3.et | Ragne Wiklund | 17:42 |
| 4.et | Anne M Hausken Nordberg | 25:56 |
| 4.et | Eirik Langedal Breivik | 28:13 |
| 4.et | Gjermund Tørnqvist Halden | 33:44 |
| 13.et | Eivind Høydal | 26:33 |
| 14.et | Elias Jonsson | 21:17 |
| 15.et | Bojan Blumenstein | 39:37 |
. | | | |
2 | | Fossum IF 1 | 3:24:41 |
. | | | |
3 | | Lillomarka OL 1 | 3:35:57 |
. | | | |
4 | | Nydalens SK 2 | 3:36:16 |
. | | | |
5 | | IL Tyrving 1 | 3:44:23 |
. | | | |
6 | | Raumar Orientering 1 | 4:10:53 |
| 1.et | Anne Kamstrup Hovind | 31:50 |
| 1.et | Tiril Ruud Bråten | 32:51 |
| 1.et | Anikken Gjerde Alnæs | 39:37 |
| 2.et | Magnus Svingheim | 40:05 |
| 2.et | Torben Christian Wendler | 41:19 |
| 2.et | Eirik Rustad | 43:47 |
| 3.et | Kristine Eide Rapp | 15:55 |
| 3.et | Hanne Eide Rapp | 18:21 |
| 3.et | Pernille Sønsterudbråten | 22:43 |
| 4.et | Anders Haga | 29:55 |
| 4.et | Ståle Sønsterudbråten | 31:41 |
| 4.et | Amund Hoel | 31:48 |
| 13.et | Bent Skatvedt | 40:34 |
| 14.et | Karoline Sønsterudbråten | 40:11 |
| 15.et | Magne Haga | 43:21 |
. | | | |
| | Raumar Orientering 2 | Disk |
. | | | |
| | Raumar Orientering 3 | Disk |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.