Vårstafetten ga 21. 30. og 40.plass til Raumar
Postet av Asle Jahren den 18. Apr 2015
Publisert 18.april 2014

Hedda løp en god etappe for Raumars D13-16 lag som ble nr.21 i Vårsafetten. Hedda løp inn til sjettebeste etappetid på andre etappe. Gaute Fosstveit løp siste etappe for laget som ble nr.40 i H13-16.
RESULTATER

Hedda løp en god etappe for Raumars D13-16 lag som ble nr.21 i Vårsafetten. Hedda løp inn til sjettebeste etappetid på andre etappe. Gaute Fosstveit løp siste etappe for laget som ble nr.40 i H13-16.
RESULTATER
| D13-16 | | | | | | | |
1 | Fossum IF 1 | | | | 55:43 | | | |
| 1. Åsne Holo | 18:37 | 1 | | 18:37 | 1 | | |
| 2. Pernille / Ingrid / Julie Katla / Hasaas / Katla | 17:59 | 4 | +0:46 | 36:36 | 1 | 0 | |
| 3. Victoria Hæstad Bjørnstad | 19:07 | 2 | +0:16 | 55:43 | 1 | 0 | |
. | | | | | | | | |
2 | FIF Hillerød Orientering 1 | | | | 58:04 | | | +2:21 |
| 1. Annika Gautschi Simonsen | 18:38 | 2 | +0:01 | 18:38 | 2 | | +0:01 |
| 2. Freya Halberg / Siri Petersen / Simonsen | 19:00 | 10 | +1:47 | 37:38 | 3 | 1 | +1:02 |
| 3. Nikoline Holm Splittorff | 20:26 | 5 | +1:35 | 58:04 | 2 | -1 | +2:21 |
. | | | | | | | | |
3 | Konnerud IL 1 | | | 59:39 | | | +3:56 | |
| 1. Thea Sildnes Baklid | 22:10 | 10 | +3:33 | 22:10 | 10 | | +3:33 |
| 2. Mari Landro Svingheim | 18:38 | 7 | +1:25 | 40:48 | 7 | -3 | +4:12 |
| 3. Jenny Baklid | 18:51 | 1 | | 59:39 | 3 | -4 | +3:56 |
. | | | | | | | | |
21 | Raumar Orientering 1 | | | | 76:31 | | | +20:48 |
| 1. Kristine Eide Rapp | 27:16 | 25 | +8:39 | 27:16 | 25 | | +8:39 |
| 2. Hedda Skatvedt | 18:22 | 6 | +1:09 | 45:38 | 19 | -6 | +9:02 |
| 3. Hanne Eide Rapp | 30:53 | 22 | +12:02 | 76:31 | 21 | 2 | +20:48 |
. | | | | | | | | |
30 | Raumar Orientering 2 | | | 98:07 | | | +42:24 | |
| 1. Pernille Sønsterudbråten | 31:51 | 32 | +13:14 | 31:51 | 32 | | +13:14 |
| 2. Thea / Berit Sørberg / Horvei | 24:58 | 31 | +7:45 | 56:49 | 31 | -1 | +20:13 |
| 3. Mathilde Sønsterudbråten | 41:18 | 30 | +22:27 | 98:07 | 30 | -1 | +42:24 |
. | | | | | | | | |
| H13-16 | | | | | | | |
1 | Fossum IF 1 | | | | 47:07 | | | |
| 1. Erling Hjermstad | 16:15 | 2 | +0:20 | 16:15 | 2 | | +0:20 |
| 2. Erik Hæstad Bjørnstad | 15:25 | 3 | +0:14 | 31:40 | 1 | -1 | |
| 3. Einar Melsom | 15:27 | 1 | | 47:07 | 1 | 0 | |
. | | | | | | | | |
2 | Nydalens SK 1 | | | 47:34 | | | +0:27 | |
| 1. Lukas Liland | 15:55 | 1 | | 15:55 | 1 | | |
| 2. Kornelius Kriszat-Løvfald | 15:51 | 6 | +0:40 | 31:46 | 2 | 1 | +0:06 |
| 3. Elias Jonsson | 15:48 | 3 | +0:21 | 47:34 | 2 | 0 | +0:27 |
. | | | | | | | | |
3 | Heming Orientering 1 | | | 50:56 | | | +3:49 | |
| 1. Bjørn Anders Flågen | 19:57 | 9 | +4:02 | 19:57 | 9 | | +4:02 |
| 2. Petter Astrup Arnesen | 15:14 | 2 | +0:03 | 35:11 | 4 | -5 | +3:31 |
| 3. Kasper Fosser | 15:45 | 2 | +0:18 | 50:56 | 3 | -1 | +3:49 |
. | | | | | | | | |
40 | Raumar Orientering 1 | | | 94:09 | | | +47:02 | |
| 1. Anders Horvei | 28:34 | 38 | +12:39 | 28:34 | 38 | | +12:39 |
| 2. Øistein Fagerli / Even Næss / Østreng | 18:53 | 24 | +3:42 | 47:27 | 34 | -4 | +15:47 |
| 3. Gaute Fosstveit | 46:42 | 43 | +31:15 | 94:09 | 40 | 6 | +47:02 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.