Kreftene tok slutt for Silje
Postet av Asle Jahren den 9. Jul 2018
Første gang publisert 9.juli 2018
Silje ble bare nr.5 i VM-granskingsløpet på langdistanse i Latvia søndag. Hun klarte ikke å mobilisere nok til et nytt toppløp, og måtte se seg slått av vinneren Kamilla Olaussen med over 7 minutter. I herreklassen ble Eskil Kinneberg nr.2 bak Olav Lundanes.
Silje åpnet solid på de tre første strekkene, selv om hun måtte gi halvannet minutt til Ingjerd Myhre. Så kom det en horribel periode fram til 7.post, der hun tapte over 7 minutter på feilvalg, rot, bom og slitne bein. Da hjalp det ikke så mye at resten av løpet gikk bra o-teknisk, om enn litt sakte.
Kreftene til Silje holdt ikke til tre toppløp på tre dager. Det må være en utfordring for dem som skal ta ut laget, at løperne kom med forskjellige forutsetninger inn i langdistansen. I denne konkurransen leverte ingen noe løp av toppklasse.
RESULTATER
Women | ||||
1 | Tove Alexandersson | Sweden | 01:11:19 | |
1 | 2 | Kamilla Olaussen | Norway | 01:15:01 |
3 | Karolin Ohlsson | Sweden | 01:15:35 | |
2 | 4 | Andrine Benjaminsen | Norway | 01:16:09 |
5 | Anastasia Rudnaya | Russia | 01:18:40 | |
6 | Tatyana Riabkina | Russia | 01:19:05 | |
3 | 7 | Marianne Andersen | Norway | 01:20:13 |
4 | 11 | Sigrid Alexandersen | Norway | 01:22:14 |
5 | 12 | Silje Ekroll Jahren | Norway | 01:22:47 |
6 | 15 | Ingjerd Myhre | Norway | 01:25:13 |
7 | 28 | Marie Olaussen | Norway | 01:32:19 |
8 | 29 | Kine Hallan Steiwer | Norway | 01:32:27 |
. | ||||
Men | ||||
1 | 1 | Olav Lundanes | Norway | 01:33:46 |
2 | 2 | Eskil Kinneberg | Norway | 01:39:52 |
3 | 3 | Magne Dæhli | Norway | 01:40:27 |
4 | 4 | Gaute Hallan Steiwer | Norway | 01:42:59 |
5 | Ruslan Glibov | Ukraine | 01:43:53 | |
5 | 6 | Jo Forseth Indgaard | Norway | 01:44:16 |
6 | 7 | Paul Sirum | Norway | 01:44:43 |
7 | 9 | Yngve Skogstad | Norway | 01:45:24 |
8 | 14 | Håkon Jarvis Westergård | Norway | 01:48:40 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.