Silje nest best i sprintgranskingsløp
Postet av Asle Jahren den 7. Jul 2018
Første gang publisert 7.juli 2017
Silje på andreplass i sprintgranskingsløpet i Limbaži i Latvia fredag 6.juli. Hun la derved inn en god søknad om en plass på VM-laget i sprint. Best løp Sigrid Alexsandersen.
Det norske landslaget bruker VM-arrangørens tilbud om uttaksløp som sin siste gransking av løperne før uttak av VM-laget. Det samme gjør en rekke andre nasjoner, så det er sterke felt å løpe i. Siljes andreplass blant de norske, holdt til åttendeplass i det internasjonale feltet, som ble vunnet av Tove Alexandersson fra Sverige.
Silje åpnet litt forsiktig på de to første strekkene, og mistet drøyt ti sekunder på det, før hun valgte venstreveivalget til 3.post og tapte åtte sekunder til. Så løp hun meget sterkt de tre neste strekkene, før hun igjen tapte åtte sekunder på et feil venstreveivalg til 7.post. Resten av løypa løp hun meget solid, selv om løpshastigheten til trioen Alexandersson, Wyder og Roos var høyere.
RESULTATER
Men | ||||
1 | Matthias Kyburz | Switzerland | 13:38,6 | |
2 | Daniel Hubmann | Switzerland | 13:40,2 | |
3 | Jonas Leandersson | Sweden | 13:51,5 | |
1 | 8 | Jon Aukrust Osmoen | Norway | 14:10,7 |
2 | 11 | Øystein Kvaal Østerbø | Norway | 14:17,3 |
3 | 15 | Håkon Jarvis Westergård | Norway | 14:20,9 |
4 | 17 | Dag Blandkjenn | Norway | 14:29,3 |
5 | 18 | Trond Einar Moen Pedersli | Norway | 14:31,9 |
6 | 21 | Emil Ahlbäck | Norway | 14:35,5 |
7 | 41 | Paul Sirum | Norway | 15:00,8 |
8 | 51 | Karl Fremstad | Norway | 15:12,1 |
. | ||||
Women | ||||
1 | Tove Alexandersson | Sweden | 14:20,1 | |
2 | Elena Roos | Switzerland | 14:39,9 | |
3 | Judith Wyder | Switzerland | 14:43,5 | |
4 | Anna Narhi | Finland | 14:51,2 | |
1 | 5 | Sigrid Alexandersen | Norway | 14:51,6 |
6 | Maija Sianoja | Finland | 14:55,6 | |
7 | Karolin Ohlsson | Sweden | 15:00,2 | |
2 | 8 | Silje Ekroll Jahren | Norway | 15:11,3 |
9 | Lina Strand | Sweden | 15:12,6 | |
10 | Sabine Hauswirth | Switzerland | 15:15,3 | |
3 | 14 | Ingjerd Myhre | Norway | 15:37,8 |
4 | 16 | Andrine Benjaminsen | Norway | 15:40,1 |
5 | 56 | Kristine Fjellanger | Norway | 17:22,8 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.