God sprint av Hedda i OCC 2.løp
Postet av Asle Jahren den 10. Apr 2018
Første gang publisert 10.april 2018
Oslo City Cup’s andre løp gikk fra Akershus festning tirsdag 10.april 2018.
RESULTATER
H40 | |||
1 | Morten Wettergreen | Fossum IF | 00:51 |
2 | Christian Holmboe | IL Tyrving | 16:00 |
3 | Jostein Andersen | Nydalens SK | 16:01 |
10 | Tommy Skårbø | Raumar Orientering | 18:11 |
43 | Roar Saxhaug | Raumar Orientering | 23:16 |
45 | Øystein Bieltvedt Skeie | Raumar Orientering | 23:55 |
48 | Knut Saxhaug | Raumar Orientering | 24:31 |
. | |||
D17- | |||
1 | Marion Huber | Nydalens SK | 14:47 |
2 | Agnes Leo | Halden SK | 14:51 |
3 | Ragne Wiklund | Nydalens SK | 14:59 |
20 | Hedda Skatvedt | Raumar Orientering | 16:54 |
56 | Kristine Eide Rapp | Raumar Orientering | 20:16 |
. | |||
H13-16 | |||
1 | Kornelius Kriszat-Løvfald | Nydalens SK | 15:42 |
2 | Kristoffer B. Helminsen | Fredrikstad SK | 16:26 |
2 | Ådne Skjærstein | IL Tyrving | 16:26 |
22 | Stian Måseide Sørlie | Raumar Orientering | 19:37 |
29 | Christoffer Sletten | Raumar Orientering | 20:51 |
47 | Gjermund Taje Skeie | Raumar Orientering | 25:21 |
58 | Håvard Eik | Raumar Orientering | 31:23 |
68 | Kristoffer Engebretsen | Raumar Orientering | 48:40 |
. | |||
H50 | |||
1 | Ole Ingesen | Sarpsborg OL | 10:56 |
2 | Leif Størmer | Fossum IF | 14:41 |
3 | Eivind Hoff | IL Tyrving | 15:52 |
6 | Ståle Sønsterudbråten | Raumar Orientering | 16:05 |
11 | Bent Skatvedt | Raumar Orientering | 16:35 |
17 | Anders Kronberg | Raumar Orientering | 17:11 |
58 | Pål Kogstad Næss | Raumar Orientering | 23:00 |
64 | Morten Engebretsen | Raumar Orientering | 33:27 |
. | |||
H17 | |||
1 | Eirik Langedal Breivik | Nydalens SK | 14:12 |
2 | Eirik Kamstrup Hovind | Nydalens SK | 14:48 |
3 | Carl Godager Kaas | Bækkelagets SK | 14:53 |
42 | Øistein Fagerli Næss | Raumar Orientering | 18:16 |
47 | Sondre Ruud Bråten | Nydalens SK | 18:37 |
48 | Anders Horvei | Raumar Orientering | 18:39 |
62 | Simen Elvhaug | Raumar Orientering | 20:55 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.